SBI損保は2007年12月に生まれた新しい保険会社です。発売当初は「スタイリング」という新しいコンセプトで軽・ミニバン・ワゴンセダンというファミリー層を狙い撃ちしていました。ところがセグメント戦略から一転保険料率を下げて、あらゆる層にアプローチを開始。3種類のパッケージ販売(充実・ファミリー・節約)を基本に初心者にもわかりやすい販売方法を採用しています。 また「走行距離に関係ない保険料体系」という驚きのポイントがあります。通勤使用の車はレジャー使用の車より保険料は高いのが業界スタンダードです。 走る距離が長ければ事故にあう確率は間違いなく上昇します。アンビリーバボルです。 |
会社名 | |
会社名 | SBI損害保険株式会社 |
郵便番号 | 〒106-6018 |
住所 | 東京都港区六本木1丁目6番6号 泉ガーデンタワー18F |
電話番号 | 0800-8888-832(メールも可能) |
設立 | 2007年6月 |
資本金 | 160億(2013年11月現在)定 |
社員数 | 約416人(2013年3月末現在)→2009年は64人でした。 |
保険の内容 | |
商品名 | リスク細分型自動車保険 |
対人・対物 | 基本は何処の保会社も同じ補償内容と理解しよう。 |
無保険・自損 | 500万から2,000万の間で選べます。 お見舞金みたいな感じですので、ボブは無くてもいいです。 |
搭乗者 | 部位別払い(症状により支払われる)でスムーズなお支払。外すことも可能です。 |
車両保険 | 自爆事故でも対象になる一般車両保険と、車と車の事故にしか対象にならない2つのタイプ。 |
人身傷害 | 保険金額無制限の販売もあります。一般的な収入の方であれば無制限は不要でしょう。 |
多彩な特約の存在 | 車両損害に関する代車費用補償特約 故障損害等に関する代車費用補償特約 対歩行者等事故傷害補償特約 事故・故障付随費用補償特約 弁護士費用担保特約 対物差額修理費用補償特約 自宅車庫等修理費用補償特約 形成手術費用補償特約 育英費用保険金補償特約 通販の自動車保険会社のとしてはバライティに富む特約です。色塗りはあると便利な特約です。 自宅の車庫で保険を使用できるのは救われますね。通常自分が管理する車庫の修理代は対物賠償では対象外です。 |
評価内容 | |
評価項目 | コメント |
企業規模 | 2012年の売上は前年比137%増の195億円。ありえない伸び率です。契約者数50万人突破。 |
付帯サービス | 事故時のレッカーは距離数無制限。レッカー先指定の場合は50kmまで無料。山の中で事故っても安心です。 |
顧客満足度 | 週刊ダイヤモンド」の「自動車保険料ランキング」において5年連続第1位を獲得 |
顧客サービス | SBIグループの自動車保険会社として従来のサービスに加えネットでのサービスを展開しています。事故の解決状況をマイページで公開。電話が煩わしい人も多いですから有難いサービスです。 |
総合評価 | 後発参入の会社だけあって市場に食い込む戦略は明白です。料率を大幅に下げて先ずは顧客基盤を拡大中です。あいおい損保の資本投入で損害査定のレベルは安心感があります。 |
代理店が無い通販自動車保険は |
|
評価項目 | コメント(ボブの主観的な意見です。客観的では無い時はご容赦を!) |
営業の印象 | 水色をを基調にしたデザインで保険の信頼感を表現しながら、目に優しい緑色と家族の写真で暖かさを表現。 |
営業の性格 | SBIグループのリンク広告も紹介する等グループのシナジー効果を発揮する為にそつがない優等生という感じです。 |
営業のツール | 通販の自動車保険会社の中では圧倒的に多い特約の種類でしょう。 |
総合評価 | SBIグループというソフトバンク携帯というイメージがありますが、実態は一大金融グループです。そのブランド力を背景に、顧客の囲い込みをしていくと脅威ですねえ。 |
WEBサイト更新履歴 |
|
年度 | スクリーンショット |
2013年 |